Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza - 2019
-
01) Gennaio[.pdf 239,15 Kb - 15/02/2023]
-
02) Febbraio[.pdf 239,72 Kb - 15/02/2023]
-
03) Marzo[.pdf 238,29 Kb - 15/02/2023]
-
04) Aprile[.pdf 239,04 Kb - 15/02/2023]
-
05) Maggio[.pdf 238,86 Kb - 15/02/2023]
-
06) Giugno[.pdf 239,12 Kb - 15/02/2023]
-
07) Luglio[.pdf 239,23 Kb - 15/02/2023]
-
08) Agosto[.pdf 239,01 Kb - 15/02/2023]
-
09) Settembre[.pdf 239,33 Kb - 15/02/2023]
-
10) Ottobre[.pdf 238,25 Kb - 15/02/2023]
-
11) Novembre[.pdf 356,38 Kb - 15/02/2023]
-
12) Dicembre[.pdf 355,27 Kb - 15/02/2023]
Last edit: 15/02/2023 10:27:06
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.