Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza - 2019
-
01) Gennaio[.pdf 239,15 Kb - 15/02/2023]
-
02) Febbraio[.pdf 239,72 Kb - 15/02/2023]
-
03) Marzo[.pdf 238,29 Kb - 15/02/2023]
-
04) Aprile[.pdf 239,04 Kb - 15/02/2023]
-
05) Maggio[.pdf 238,86 Kb - 15/02/2023]
-
06) Giugno[.pdf 239,12 Kb - 15/02/2023]
-
07) Luglio[.pdf 239,23 Kb - 15/02/2023]
-
08) Agosto[.pdf 239,01 Kb - 15/02/2023]
-
09) Settembre[.pdf 239,33 Kb - 15/02/2023]
-
10) Ottobre[.pdf 238,25 Kb - 15/02/2023]
-
11) Novembre[.pdf 356,38 Kb - 15/02/2023]
-
12) Dicembre[.pdf 355,27 Kb - 15/02/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 15/02/2023 10:27:06
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.