Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza - 2021
-
01) Gennaio[.pdf 59,95 Kb - 15/02/2023]
-
02) Febbraio[.pdf 60,19 Kb - 15/02/2023]
-
03) Marzo[.pdf 59,84 Kb - 15/02/2023]
-
04) Aprile[.pdf 59,95 Kb - 15/02/2023]
-
05) Maggio[.pdf 59,7 Kb - 15/02/2023]
-
06) Giugno[.pdf 132,09 Kb - 15/02/2023]
-
07) Luglio[.pdf 60,39 Kb - 15/02/2023]
-
08) Agosto[.pdf 60,66 Kb - 15/02/2023]
-
09) Settembre[.pdf 61,16 Kb - 15/02/2023]
-
10) Ottobre[.pdf 60,81 Kb - 15/02/2023]
-
11) Novembre[.pdf 61,31 Kb - 15/02/2023]
-
12) Dicembre[.pdf 61,34 Kb - 15/02/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 15/02/2023 10:18:48
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.